БП-9В (блок питания датчиков уровня и вторичных приборов)
- В наличии
50 руб.
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
Блок питания датчиков уровня и вторичных приборов БП-9В предназначается для обеспечения питанием вторичных устройств и датчиков от источника постоянного тока.
Описание блока питания датчиков уровня и вторичных приборов БП-9В:
Для того чтобы минимизировать потребляемую мощность, стандартным напряжением является 9 В. Но при протяженной линии, если учесть падения напряжения на проводах, питание системы может быть от 12 В. Многие устройства обладают диапазоном питающих напряжением от 5 до 16 В. Некоторые типы блоков питания дают возможность создавать параллельное соединение для достижения требуемого выходного тока. Функцию блока питания осуществляют некоторые типы вторичных приборов СИ СЕНС, которые имеют встроенный блок питания (например МС-К-500-БП-..., адаптеры ЛИН-...-12/24В (-220В), блоки питания-коммутации БПК-...). Если использовать блоки питания других производителей нужно плюсовой провод питания соединить с проводом «линия» через резистор, номиналом 0,5 ... 1 кОм (произвести «подтяжку» линии к «плюсу» питания).
Характеристики | Значения | |||||
Обозначение блока индикации | БП-9В-0,4А | БП-9В-0,7А-DC24 | БП-9В-1А | БП-9В-1А-ВЗ | БП-9В-0,3А-КН-ВЗ | БП-9В-0,3А-КН-DC24-ВЗ |
Материал корпуса | ударопрочный полистирол | алюминиевый сплав | сталь 09Г2С | |||
Взрывозащита | - | 1ExdllBT4 | ||||
Диапазон температур окружающей среды, °C | от +5 до +50 | от -40 до +50 | от +5 до +50 | от -50 до +60 | ||
Климатическое исполнение | - | УХЛ1 | ||||
Степень защиты от воды и пыли | IP20 | IP66 | ||||
Напряжение входное, В | от ~ 85 до 265 В, от 47 до 440 Гц | от 10 до 30 | ~ 220 В ± 10 %, 50 ± 3 Гц | от 5 до 30 | ||
Мощность потребляемая, Вт, не более | 10 | 20 | 10 | |||
Напряжение выходное, В | от 8,6 до 12,5* | 9 ± 5 % | 9 ± 10 % | 8,5 ± 5 | ||
Ток нагрузки номинальный, А | 0 - 0,4 | 0 - 0,7 | 0 - 0,4 | 0 - 0,3 | ||
Ток нагрузки максимальный, А | 0,5 (4 ч) | 1 (15 мин) при Uвх >11 В | 1 (30 мин) | - | ||
Ток короткого замыкания, А | - | <3,8 | 0,5 - 1 | |||
Защита от перегрузки и короткого замыкания | есть | |||||
Защита от перенапряжения по входу и выходу | есть | |||||
Защита от перегрева | есть | - | есть | - | ||
Возможность параллельного включения нескольких БП | есть | - | ||||
Функция индикации обмена данными в линии | - | есть | - | |||
Наличие кнопки управления для отключения/проверки сигнализатора ВС-5, включения/отключения питания линии | - | есть | ||||
Тип преобразования напряжения | импульсный БП | понижающий трансформатор | импульсный БП | |||
Габаритные размеры, мм, не более | 70×90×22,5 | 58×90×19,1 | 130×94×57 | 268×177×90 |
124×123×114 |
124×123×73 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ООО НПП «СЕНСОР» |
- Цена: 50 руб.