БСД5А, БСД5Н (блок сопряжения с датчиком)
- В наличии
- Только оптом
85 руб.
Минимальный заказ — 5.000
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
Блок сопряжения с датчиком БСД5А (в зависимости от типа датчика) предназначается для измерения уровня разных жидкостей, измерения уровня раздела сред многофазных жидких сред, измерения температуры контролируемой жидкости в одной или нескольких точках, производить индикацию избыточного давления в газовой подушке ёмкости, а также может измерять гидростатическое давление, плотность, корректировать измеряемые датчиком уровни с учетом температуры жидкой среды, измерять объем жидкой среды, объем подтоварной воды, плотности и массы жидкости с использованием градуировочной таблицы ёмкости, отображать измеренные параметры на встроенном дисплее и вводить настройки. Блок сопряжения с датчиком БСД5Н (в зависимости от типа датчика) предназначается для индикации измеряемых данных и ввода настроек, а также может считывать результаты измерений при помощи универсальных команд HART-протокола.
Описание блока сопряжения с датчиком БСД5А, БСД5Н:
Блок сопряжения с датчиком БСД5А работает в качестве вторичного прибора и работает с одним подключаемым к нему датчиком. А блок БСД5Н к себе может подключать не более четырех датчиков с протоколом связи HART и суммарным током потребления датчиков не более 20 мА. Данные блоки также предназначаются для формирования четырех токовых сигналов в диапазоне 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА, в которых находятся данные о значениях измеренных характеристик, управления внешними устройствами при помощи двух изолированных ключей с выходом типа «сухой контакт» с программируемыми привязками, порогами и гистерезисами срабатывания, а также для связи с ЭВМ верхнего уровня посредством интерфейса RS-485 и связи с ЭВМ при помощи интерфейса USB.
Характеристики | Значения |
Диапазон измерений избыточного давления, МПа | от 0 до 2 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений давления, % | ± 1,5 |
Диапазон измерений плотности контролируемой среды, кг/м3 | от 450 до 1050 |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений плотности контролируемой среды равны, кг/м3 | 1,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности расчёта параметров, измеряемых датчиками, % | ± 0,05 |
Характеристики интерфейса RS 485: | |
- программируемая скорость передачи, бит/с | от 4800 до 115200 |
Средняя наработка блоков на отказ с учетом технического обслуживания, ч. | 100000 |
Срок службы блоков составляет, лет | 14 |
Среднее время восстановления блоков, ч, не более | 4 |
Габаритные размеры блоков, мм, не более | 100×77,5×113 |
Масса, кг, не более | 0,45 |
Измеряемые и вычисляемые параметры, типы чувствительных элементов датчиков:
Тип датчика, номер разработки | Измеряемые и вычисляемые параметры | Количество поплавков (датчиков температуры) | Тип чувствительного элемента |
ДУУ2М-01 | уровень (уровень раздела сред), объём*, масса** | 1 | жёсткий |
ДУУ2М-02, ДУУ7-02 | уровень (уровень раздела сред), температура, объём*, масса** | 1 (1) | жёсткий |
ДУУ2М-03 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 2 | жёсткий |
ДУУ2М-04, ДУУ7-04 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 2 (1) | жёсткий |
ДУУ2М-05 | уровень (уровень раздела сред), давление, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 1 | жёсткий |
ДУУ2М-06, ДУУ7-06 | уровень (уровень раздела сред), давление, температура, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 1 (1) | жёсткий |
ДУУ2М-07 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, давление, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 2 | жёсткий |
ДУУ2М-08, ДУУ7-08 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, давление, температура, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 2 (1) | жёсткий |
ДУУ2М-10, ДУУ7-10 | уровень (уровень раздела сред), температура, объём*, масса** | 1 (1) | гибкий |
ДУУ2М-12, ДУУ7-12 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура, объём* и масса**, объём нижней фазы* | 2 (1) | гибкий |
ДУУ2М-14, ДУУ7-14 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура, объём* и масса**, объёмы нижних фаз* | 3 (1) | гибкий |
ДУУ2М-16 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура, объём* и масса**, объёмы нижних фаз* | 4 (1) | гибкий |
ДУУ6 | уровень, температура, гидростатическое давление, объём, плотность, объём, приведенный к 15 °С, плотность, приведённая к 15 °С, масса | 1 (6) | жёсткий |
ДУУ6-1 | уровень, уровень раздела сред, температура, гидростатическое давление, объём, плотность, объём, приведенный к 15 °С, плотность, приведенная к 15 °С, масса | 1 (6) | жёсткий |
ДТМ2 | температура | (от 1 до 16) | гибкий |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ЗАО «Альбатрос» |
- Цена: 85 руб.
- Минимальный заказ: 5.000