Блок тиристорных усилителей БТУ предназначается для коммутации однофазного или трёхфазного напряжения, которое поступает на электропривод исполняющего механизма.
Описание блока тиристорных усилителей БТУ:
Блок тиристорных усилителей БТУ необходимо установить на стандартный DIN-рельс, крепящийся на стене в горизонтальном положении или внутри шкафа. Устройство выполнено на основе твердотельного полупроводникового оптоэлектронного трёхфазного реле и ориентировано на управление однофазным или трёхфазным исполнительным электроприводом. Силовое трехфазное напряжение для трехфазных исполнительных механизмов или однофазное напряжение для однофазных исполнительных механизмов поступает на электромагнитное реле, которое обеспечивает обесточивание силовых цепей и обмоток двигателя электропривода, когда выключено питание прибора или возникают аварийные ситуации. Управляющее напряжение для полупроводникового трехфазного реле формируется схемой согласования с внешними цепями. Устройство имеет дискретный выход индикации перегрузки по току в виде нормально разомкнутого «сухого контакта». Дискретные входы устройства «Открыть», «Закрыть» и «Блокировка», которые обеспечивают управление, предназначаются для работы со схемами, состоящими из «сухих контактов», которым не требуется дополнительные источники питания. Устройство контролирует ток потребления электропривода по фазам В и С.
Характеристики | Значения |
Число дискретных входов для подключения внешнего управления | 3 |
Число дискретных выходов для индикации перегрузки в силовых цепях прибора | 1 |
Число коммутируемых фаз | 3 |
Реверсируемые фазы | В и С |
Питание, В | 24 ± 0,24 |
Ток потребления прибора по цепи +24 В, мА, не более | 180 |
Время установления рабочего режима, с, не более | 10 |
Сопротивление изоляции силовых цепей относительно цепей управления и цепи +24 В, Мом, не менее | 20 |
Ток в цепях «Открыть», «Закрыть» и «Блокировка», мА | от 15 до 24 |
Напряжение коммутации силового ключа 50 Гц, В, не более | 380 |
Коммутируемый ток силового ключа, А, не более | 3 |
Напряжение коммутации ключа перегрузки, В, не более | ± 36 |
Коммутируемый ток ключа перегрузки, А, не более | 0,5 |
Значение тока срабатывания защиты цепей питания электропривода, А | 4,3 ± 0,5 |
Средняя наработка на отказ прибора, ч, не менее | 40000 |
Срок службы прибора составляет, лет | 8 |
Порядок коммутации силовых цепей:
Дискретные входы прибора (цепи разъема «УПРАВЛЕНИЕ») | Силовые цепи (вход/выход) | ||||||
Прямой ход | Обратный ход | ||||||
блокировка | открыть | закрыть | фаза А | фаза В | фаза С | фаза С (В) | фаза С (С) |
р | р | р | р | р | р | р | р |
з | з | р | з | з | з | р | р |
з | р | з | з | р | р | з | з |
з | з | з | р | р | р | р | р |
з | з | р | р | р | р | р | р |
Названия и назначения цепей:
Номер контакта | Название сигнала | Назначение |
1 | открыть | выход цепи питания контакта 2 |
2 | вход нормально разомкнутых «сухих контактов» | |
3 | закрыть | выход цепи питания контакта 4 |
4 | вход нормально разомкнутых «сухих контактов» | |
5 | блокировка | выход цепи питания контакта 6 |
6 | вход нормально разомкнутых «сухих контактов» | |
7, 8 | перегрузка | выход нормально разомкнутых «сухих контактов» |
9 | + 24 В | цепи питания блока |
10 | общий |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ЗАО «Альбатрос» |
- Цена: 85 руб.
- Минимальный заказ: 3.000