МС-К-500, ВС-К-500 (сигнализатор стационарный)
- В наличии
- Только оптом
100 руб.
Минимальный заказ — 10.000
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
Стационарный сигнализатор МС-К-500, ВС-К-500 предназначается для использования в измерительной системе «СЕНС» и позволяет:
- отображать измеренные значения, контролируемых параметров;
- настраивать (калибровать, программировать) устройства системы (датчики и вторичные приборы);
- производить сигнализацию при достижении порога значений измеряемых параметров;
- сбрасывать сигнализацию нажатием на кнопку;
- проверять функции управления и сигнализации задавая датчикам режим «эмуляции»;
- непрерывно диагностировать датчики и отображать код неисправности;
- просматривать скрытые параметры;
- просматривать состояние различных вторичных приборов.
Описание стационарного сигнализатора МС-К-500, ВС-К-500:
Светодиодный дисплей сигнализатора имеет одну или две строки. Прибор, который имеет одну строку, показывает полные данные путем попеременной индикации адреса датчика, обозначения параметра и его значения. Сигнализатор с OLED-дисплеем имеет три строки. Управлять устройством можно при помощи двух кнопок «Адрес» - выбор датчика и «Параметр» - выбор параметра. В режиме настройки: короткое нажатие - «движение по меню», длительное нажатие - «изменение». Сигнализатор, который имеет в обозначении индексы «БП» и «П», имеет встроенный элемент питания для автономного питания системы, состоящей из датчиков и сигнализатора.
| Характеристики | Значения | |||
| Тип сигнализатора | МС-К-500 | МС-К-500-2 | МС-К-500-2С | МС-К-500-НЖ/МС-К-500-2-НЖ |
| Материал корпуса | пластик | 12X18H10T | ||
| Взрывозащита | - | 1ExdllBT4 | ||
| Температура окружающей среды, °C | от +5 до +50 | от -50 до +60 | ||
| Климатическое исполнение | - | УХЛ1, М | ||
| Степень защиты IP | пылевлагозащита | IP66 | ||
| Наличие пьезозвонка | да | - | ||
| Встроенный элемент питания | - | |||
| Напряжение питания, В | 5 - 15 | 6 - 15 | 5 - 15 | 6 - 15 |
| Ток потребления: | - | |||
| - в рабочем режиме | 15 | 40 | 50 | 40 (50 max) |
| - в режиме сигнализации | - | |||
| - в спящем режиме | - | |||
| Напряжение выходное, В | - | |||
| Ток выходной, мА, не более | - | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | 120×90×50 | 94×94×57 (135×70×24 - пульт ДУ) | 96×96×61 | 109×109×53 |
| Характеристики | Значения | |||
| Тип сигнализатора | МС-К-500-БП-ЛИН-НЖ-ВЗ | МС-К-500-БП-ЛИН-ВЗ | ВС-К-500/ВС-К-500-2 | ВС-К-500-П |
| Материал корпуса | 12X18H10T | алюминиевый сплав | пластик | |
| Взрывозащита | 1ExdllBT4 | 1ExsllT3 | по заказу | |
| Температура окружающей среды, °C | от -50 до +60 | от -20 до +60 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ1, М | УХЛ1 | - | |
| Степень защиты IP | IP66 | IP56 | ||
| Наличие пьезозвонка | - | |||
| Встроенный элемент питания | да | - | да | |
| Напряжение питания, В | 3 | 5 - 15 | 4,5 | |
| Ток потребления: | - | |||
| - в рабочем режиме | 70 | 40 | 7 | |
| - в режиме сигнализации | 2 | - | - | |
| - в спящем режиме | 0,005 | - | 0,017 | |
| Напряжение выходное, В | 5,5 | - | 5,5 | |
| Ток выходной, мА, не более | 90 | - | 50 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 150×109×69 | 150×109×858 | 97×52×40/108×70×40 | 210×94×40 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ООО НПП «СЕНСОР» |
- Цена: 100 руб.
- Минимальный заказ: 10.000


