Запчасти к дизельным двигателям Д-20,1Д20,3Д20,5Д20,УТД-20
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 121 руб.
Показать оптовые цены+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Номенклатура запчастей Д-20,1Д20,3Д20,5Д20,УТД-20:
Наименование | Обозначение | |
Группа 20-01. Блок-картер | ||
Блок-картер | сб.20-01-02-9 | |
Стакан первого подшипника | сб.20-01-05-10 | |
Суфлер | сб.20-01-08-7 | |
Шпилька крепления головки блока | 20-01-17-1 | |
Шпилька крепления головки блока | 20-01-17-1Р | |
Шпилька крепления головки блока | 20-01-18 | |
Втулка цилиндра | 20-01-50-1 | |
Кольцо уплотнения газового стыка | 20-01-52 (Р1-Р3) | |
Проставка | 20-01-53 | |
Крышка | 20-01-69 или 20-01-69А | |
Стопор кольцевой | 20-01-85 | |
Крышка переднего торца | 20-01-106-4 | |
Втулка | 20-01-160-4 | |
Шайба 9 | 20-01-186 | |
Замок | 302-17-2 | |
Кольцо установочное | 402-31-2 (2,4мм) | |
Рессора привода водяного насоса | 402-37-7 | |
Группа 20-04. Шатун и поршень | ||
Шатун вильчатый | сб.20-04-02-4 | |
Шатун внутренний | сб.20-04-03-4 | |
Кольцо поршневое маслосбрасывающее | сб.20-04-08-1 | |
Кольцо поршневое маслосбрасывающее (4,0мм) | сб.20-04-08-6 | |
Кольцо поршневое маслосбрасывающее | 504-08-6 | |
Вкладыш шатунный | сб.20-04-17-1(Р1,Р2) | |
Вкладыш внутреннего шатуна | сб.20-04-23-2(Р1,Р2) | |
Поршень | 20-04-05-20 (Р1,Р2) | |
Поршень | 20-04-05-20-1 (Р1,Р2) | |
Поршень | 20-04-05-22 (Р1,Р2) | |
Поршень | 20-04-05-25 (Р1,Р2) | |
Поршень | 20-04-05-3 (Р1,Р2) | |
Кольцо поршневое уплотнительное | 20-04-06-1(Р1,Р2) | |
Заглушка поршневого пальца | 20-04-07 | |
Болт внутреннего шатуна | 20-04-21-4 | |
Палец поршневой | 304-10-2 | |
Втулка верхней головки шатуна | 1204-13 или 504-13 | |
Группа 20-05.Вал коленчатый | ||
Вал коленчатый | сб.20-05-02-4 | |
Кольцедержатель | сб.20-05-48-3 или 4 | |
Кольцо уплотнительное | сб.20-05-51-2 или 4 | |
Штифт конический | 20-05-37-1(Р1,Р2) | |
Маховик | 20-05-65-6 | |
Пружина | 20-05-140 | |
Заглушка | 20-05-153-1 (Р1;Р2) | |
Заглушка | 20-05-153-3 | |
Прокладка | 20-05-165 | |
Заглушка | 1205Т-201 | |
Группа 20-06. Головка блока | ||
Головка блока правая | сб.3Д20-06-01-2 | |
Головка блока левая | сб.3Д20-06-02-2 | |
Клапан впуска | сб.20-06-06-1 | |
Клапан выпуска | сб.20-06-07-1 | |
Крышка головки правая | сб.20-06-08-2 | |
Крышка головки левая | сб.20-06-09-2 | |
Направляющая клапана | 20-06-17-1(Р1,Р2) | |
Замок | 20-06-48 | |
Ниппель | 20-06-57-1 | |
Гайка | 20-06-58 | |
Крышка | 20-06-60-2 | |
Пружина | 20-06-65 | |
Прокладка | 20-06-77-2 | |
Угольник | 20-06-130 | |
Кольцо | 20-06-144-2 | |
Шпилька сшивная | 20-06-152Р | |
Втулка пускового клапана | 306-19-2 | |
Седло клапана впуска | 306-22-1(Р1,Р2) | |
Седло клапана выпуска | 306-23-1(Р1,Р2) | |
Пружина клапана малая | 306-66-2 или 306-66-2А | |
Шайба пружинная тарельчатая | 306-117 | |
Группа 20-07. Распределение | ||
Вал распределительный впуска | 20-07-06А | |
Вал распределительный выпуска | 20-07-15А | |
Замок | 307-11 или 407-474 | |
Замок | 307-12 | |
Замок | 307-19-2 | |
Гайка распределительного вала | 507-450 | |
Гайка распределительного вала | 507-451 | |
Группа 20-08.Передача вертикальная | ||
Проставка | сб.1Д20-08-11-1 | |
Кольцо | 20-08-129-2 | |
Валик привода воздухопуска | 20-08-213-4 | |
Кольцо стопорное | 20-08-258 | |
Кольцо стопорное | 308-19 | |
Пружина | 308-172 | |
Группа 20-09. Установка генератора | ||
Хомут | сб.20-09-16 | |
Хомут | сб.У36-11-07-1 | |
Патрубок | 5Д20-09-63 | |
Шайба стопорная 18*36 | 20-09-64 | |
Проставка генератора | 20-09-68-1 | |
Кольцо уплотнительное | 20-09-71 | |
Группа 20-10.Воздухораспределитель | ||
Воздухораспределитель | сб.20-10-00-4 | |
Корпус воздухораспределителя | 20-10-06-4 | |
Валик | 20-10-07-4 | |
Муфта | 20-10-08 | |
Диск | 20-10-09-3 | |
Тарелка | 20-10-11 | |
Пружина | 20-10-12-1 | |
Гайка М10*1LH | 20-10-13 | |
Прокладка | 310-19 | |
Группа 20-11. Насос водяной | ||
Корпус водяного насоса | сб.20-11-02-9 | |
Кран | сб.20-11-05-2 | |
Узел уплотнения | сб.20-11-15-1 | |
Валик с крыльчаткой | сб.20-11-22-4 | |
Корпус крана | сб.20-11-28 | |
Диск уплотнительный | сб.20-11-30 | |
Штуцер | сб.5Д20-11-88 | |
Раструб насоса | 3Д20-11-50 | |
Втулка | 20-11-69-2 | |
Пружина | 411-33 | |
Группа 20-12. Насос масляный | ||
Насос масляный | сб.20-12-01-13 | |
Насос масляный | сб.20-12-01-13-01 | |
Сетка | сб.20-12-03 | |
Клапан редукционный | сб.312-03-2 | |
Насос масляный | сб.20-12-50-13 | |
Шестерня привода генератора | сб.20-12-79-1 | |
Пружина | 20-12-83 | |
Рессора | 20-12-86-2 | |
Прокладка | 20-12-131-5 | |
Прокладка | 20-12-132-4 | |
Болт установочный | 312-10-4 | |
Пружина клапана | 312-12-4 | |
Замок пластинчатый | 312-13-2 | |
Группа 20-13.Фильтр центробежный | ||
Фильтр центробежный | сб.20-13-01-8 | |
Фильтр центробежный | сб.1Д20-13-01 | |
Элемент фильтрующий | сб.20-13-05-1 | |
Ротор | сб.20-13-21 | |
Пружина | 20-13-30 или 20-13-31 | |
Пружина | 20-13-61 | |
Шайба 30 | 20-13-114 | |
Кольцо | 20-13-123 | |
Прокладка | 413-94А | |
Группа 20-15. Регулятор | ||
Пружина регулятора | сб.20-15-603-5 | |
Корректор | сб.20-15-660-1 | |
Корректор | сб.20-15-660-2 | |
Рычаг пружины | сб.1Д20-15-661 | |
Рычаг | сб.1Д20-15-667-3 | |
Втулка | сб.20-15-664-1 | |
Крестовина регулятора | 20-15-611-1 | |
Упор рычага | 20-15-615 | |
Валик с рычагом | 20-15-640-2 | |
Кольцо регулировочное 2,0 | 20-15-681-1 | |
Кольцо регулировочное 0,7 | 20-15-681-1-13 | |
Кольцо регулировочное 0,6 | 20-15-681-1-14 | |
Пружина манжеты | 315-669 | |
Пластина | 20-15-685 | |
Группа 20-17. Форсунка | ||
Штанга форсунки | 20-17-09-1 или сб.517-02-6 | |
Кольцо уплотнительное | 20-17-22(Р1) | |
Группа 20-18.Коллектор выпускной | ||
Коллектор вып. охлаждаемый правый | сб.3Д20-18-03-1 | |
Коллектор вып. охлаждаемый левый | сб.3Д20-18-04-1 | |
Прокладка | сб.3Д20-18-15 | |
Прокладка | сб.20-18-215 | |
Коллектор выпускной правый | 20-18-211 | |
Коллектор выпускной левый | 20-18-212 | |
Группа 20-19. Коллектор впускной | ||
Коллектор впускной правый | сб.20-19-01-2 | |
Коллектор впускной левый | сб.20-19-02-2 | |
Прокладка | 20-19-15-1 | |
Группа 20-20. Трубопровод масляный | ||
Трубка маслораспределительная | сб.20-20-03-7 | |
Трубка | сб.20-20-04-3 | |
Трубка | сб.20-20-05-4 | |
Рукав гибкий | сб.20-20-15-4 | |
Рукав гибкий | сб.1Д20-20-15-1 | |
Рукав гибкий | сб.1Д20-20-15-2 | |
Клапан запорный | сб.320-100 | |
Зажим | 20-20-86 | |
Зажим | 20-20-87 | |
Зажим | 320-37 | |
Зажим | 520-173 | |
Группа 20-22. Трубопровод воздухопуска | ||
Воздухопровод пусковой правый | сб.20-22-10-6 | |
Воздухопровод пусковой левый | сб.20-22-11-2 | |
Трубка воздухопуска первого левого цилиндра | сб.20-22-01-4 | |
Трубка воздухопуска первого правого цилиндра | сб.20-22-02-6 | |
Трубка воздухопуска второго левого цилиндра | сб.20-22-03-4 | |
Трубка воздухопуска второго правого цилиндра | сб.20-22-04-6 | |
Трубка воздухопуска третьего левого цилиндра | сб.20-22-05-5 | |
Трубка воздухопуска третьего правого цилиндра | сб.20-22-06-6 | |
Пусковой клапан | сб.522-13-1 | |
Пусковой клапан | сб.322-13-3 | |
Пружина клапана пускового | 322-36-1 | |
Группа 20-23. Трубопровод топливный | ||
Трубки нагнетательные левого блока | сб.20-23-33-6 | |
Трубки нагнетательные правого блока | сб.3Д20-23-34 | |
Трубки нагнетательные правого блока | сб.20-23-34-6 | |
Трубка нагнетательная первого левого цилиндра | сб.20-23-01-8 | |
Трубка нагнетательная первого правого цилиндра | сб.20-23-02-8 | |
Трубка нагнетательная второго левого цилиндра | сб.20-23-03-8 | |
Трубка нагнетательная второго правого цилиндра | сб.20-23-04-8 | |
Трубка нагнетательная третьего левого цилиндра | сб.20-23-05-8 | |
Трубка нагнетательная третьего правого цилиндра | сб.20-23-06-8 | |
Труба | сб.20-23-63 | |
Труба | сб.20-23-74 | |
Труба правая | сб.20-23-75-1 | |
Труба левая | сб.20-23-76-1 | |
Кольцо | 20-23-30-1 | |
Угольник крепления трубок | 20-23-55-2 | |
Кольцо стопорное | 20-23-70 | |
Группа 20-27. Насос топливный | ||
Насос топливный | сб.20-27-00-4 | |
Насос топливный | сб.20-27-00-4-01 | |
Насос топливный | сб.1Д20-27-00-5 | |
Клапан нагнетательный | сб.20-27-09 | |
Толкатель | сб.20-27-15-1 | |
Толкатель | сб.20-27-15-2 | |
Толкатель | сб.20-27-15-5 | |
Трубка спуска воздуха | сб.20-27-17-5 | |
Рукав гибкий подвода топлива | сб.20-27-30-1 | |
Пара плунжерная | сб.327-07-1 | |
Вал топливного насоса | 20-27-41-8 | |
Пружина манжеты | 20-27-49 | |
Пружина нагнетательного клапана | 20-27-78 | |
Пружина плунжера | 20-27-79 | |
Прокладка | 327-86 или 327-86А | |
Прокладка | 327-126 или 327-126А | |
Кольцо уплотнительное | 20-27-314-1 | |
Кольцо стопорное | 20-27-333 | |
Группа 20-29. Фильтр топливный | ||
Фильтр топливный | сб.20-29-00-8 | |
Корпус топливного фильтра | сб.20-29-08-8 | |
Клапан обратный | сб.20-29-59 | |
Элемент фильтрующий | сб.329-05 | |
Элемент фильтрующий | сб.329-05-1 или 828-00-00-00сб | |
Кольцо | 329-30 | |
Шайба или Прокладка | 529-31 или 329-31А или 301-161А | |
Пружина | 329-33-2 | |
Группа 20-34. Установка топливного насоса на двигателе | ||
Автоматическая муфта изменения угла опер.впрыска | сб.20-34-07 | |
Кольцо сервопоршня | 20-34-110 | |
Пружина золотника | 20-34-120 | |
Пружина золотника | 20-34-120-1 | |
Группа 20-35. Установка топливного фильтра на двигателе | ||
Рукав гибкий подвода топлива к топливному фильтру | сб.20-35-09-3 | |
Рукав гибкий подвода топлива к топливному фильтру | сб.20-35-09-4 | |
Рукав гибкий подвода топлива к топливному фильтру | сб.20-35-09-5 | |
Трубка отвода воздуха | сб.20-35-10-10 | |
Трубка отвода воздуха | сб.20-35-10-11 | |
Трубка отвода воздуха | сб.20-35-10-12 | |
Рукав гибкий | сб.20-35-70-4 | |
Рукав гибкий | сб.20-35-70-5 | |
Группа 20-39. Муфта привода генератора | ||
Муфта привода генератора | сб.20-39-09-3 | |
Муфта привода генератора | сб.20-39-09-5 | |
Муфта привода генератора | сб.20-39-09-5-01 | |
Муфта привода генератора | сб.20-39-09-5-02 | |
Кольцо регулировочное | 20-39-73 | |
Пружина | 20-39-94-3 | |
Храповик | 20-39-98-2 | |
Вкладыш | 20-39-99-1 | |
Группа 20-50. Шпильки | ||
Шпилька М14*50 | 20-50-14-1 | |
Шпилька М10*50 | 20-50-17 | |
Шпилька переходная | 20-50-21 | |
Шпилька переходная | 20-50-22 | |
Группа 20-55. Кольца и прокладки | ||
Кольцо уплотнительное | 20-55-06Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-07Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-08Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-10Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-11Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-13Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-16Б | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-23 или 355-17 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-25 | |
Кольцо уплотнительное | 20-55-30Б | |
Кольцо 12*16 | 355-06 | |
Кольцо 14*20 | 355-07 | |
Кольцо 18*24 | 355-08 | |
Кольцо 24*30 | 355-10 | |
Кольцо 16*22 | 355-11 | |
Кольцо 27*35 | 355-15 | |
Кольцо 33*39 | 355-17 или 20-55-23 | |
Группа 20-63. Вал отбора мощности | ||
Рессора | 20-63-11-1 | |
Вал отбора мощности | 20-63-16-4 | |
Пружина манжеты | 20-63-20-1 | |
Фланец | 20-63-25А | |
Кольцо | 20-63-27-2 | |
Втулка | 514-33 | |
Резинометаллические изделия | ||
Корпус манжеты | сб.20-12-10-1 | |
Корпус манжеты | сб.20-12-14-2 | |
Втулка | сб.20-12-22 | |
Корпус манжеты | сб.20-27-19 | |
Корпус манжеты (для 9 и 39 гр.) | сб.20-39-86-1 | |
Корпус манжеты | сб.20-63-05-1 | |
Корпус манжеты | сб.315-666 | |
Кольцо ФТ 22-8-18 Гост 288-72 | 329-23-1 | |
Кольцо Пр.Т 47-35-4,5 Гост 288-72 | 329-27-2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип топлива | Дизельное |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | АО «Барнаултрансмаш» |
Информация для заказа
- Цена: от 121 руб.