Контакторы электропневматические типа SVAD
- Под заказ
- Только оптом

100 руб.
Минимальный заказ — 10.000
+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Контакторы электропневматические типа SVAD
Контакторы электропневматические предназначены для коммутации силовых электрических цепей подвижного состава постоянного тока типа ЧС.
Технические характеристики ТУ 34 1486-014-14816308-2006 | |||||||
Тип контактора | Количество мостиков | Главная цепь | Вспомогательная цепь | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Uном , В | Iном , А | Uном , В | Iном , А | ||||
SVAD7 | 2 | 3000 | 800 | - | - | 564х174х647 | 32,9 |
SVAD9 | 1 | 3000 | 630 | 110 | 6 | 474х174х647 | 25,8 |
SVAD11 | 2 | 3000 | 630 | 110 | 6 | 632х174х710 | 39,7 |
1SVAD4 | 1 | 3000 | 500 | 110 | 6 | 607х174х647 | 36,0 |
1SVAD5 | 1 | 3000 | 500 | 110 | 6 | 564х174х647 | 33,0 |
2SVAD4 | 1 | 3000 | 500 | 110 | 6 | 607х174х647 | 36,3 |
2SVAD5 | 1 | 3000 | 630 | 110 | 6 | 564х174х647 | 31,6 |
2SVAD6 | 2 | 3000 | 800 | 110 | 6 | 656х174х647 | 41,1 |
3SVAD4 | 1 | 3000 | 630 | 110 | 6 | 607х174х347 | 35,7 |
3SVAD6 | 2 | 3000 | 800 | 110 | 6 | 652х174х647 | 40,6 |
3SVAD7 | 2 | 1500 | 1250 | 110 | 6 | 600х174х644 | 34,5 |
4SVAD7 | 2 | 1500 | 1250 | 110 | 6 | 600х174х644 | 34,5 |
10 SVAD7 | 2 | 1500 | 1250 | 110 | 6 | 540х174х625 | 37,3 |
11 SVAD7 | 2 | 1500 | 1250 | 110 | 6 | 540х174х625 | 37,3 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия (первый поставщик) |
Информация для заказа
- Цена: 100 руб.
- Минимальный заказ: 10.000