Шестеренные насосы типа PFG
- Под заказ
- Только оптом

145 руб.
Минимальный заказ — 3.000
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
Шестеренные насосы PFG, внешнего зацепления, с нерегулируемым рабочим объемом, предназначены для нагнетания рабочей жидкости (гидравлических масел или синтетических жидкостей, обладающих схожими смазывающими характеристиками) в гидравлических системах тракторов, погрузчиков, автомобилей, сельскохозяйственных, коммунальных, строительно-дорожных и агрегатируемых с двигателями тракторов, машин и другой техники.
Преимущества конструкции насосов PFG ATOS S.p.A.: осевая и гидравлическая балансировка, простая и надежная конструкция, низкий уровень шума при работе, большое разнообразие рабочих объемов (от 1,4 до 52 см³/об).
Максимальное давление: 230 бар.
Рабочие характеристики насосов PFG при 1450 об/мин (минеральное масло ISO VG 46 при 50°C):
Модель | Рабочий объём,см³/об | Максимальное давление | Скоростной диапазон,об/мин | Расход, л/мин | Мощность, кВт |
Насос PFG-114 /S | 1,4 | 220 бар | 800 - 6000 | 2,0 | 0,8 |
Насос PFG-120 /S | 2,1 | 2,8 | 1,2 | ||
Насос PFG-128 /S | 2,8 | 800 - 5000 | 3,7 | 1,6 | |
Насос PFG-135 /S | 3,5 | 4,7 | 2,1 | ||
Насос PFG-142 /S | 4,1 | 210 бар | 800 - 4000 | 5,7 | 2,4 |
Насос PFG-149 /S | 5,2 | 7,2 | 3 | ||
Насос PFG-160 /S | 6,2 | 200 бар | 800 - 3800 | 8,5 | 3,4 |
Насос PFG-174 /S | 7,6 | 170 бар | 600 - 3200 | 10,5 | 3,5 |
Насос PFG-187 /S | 9,3 | 160 бар | 600 - 2600 | 13,0 | 4,1 |
Насос PFG-199 /S | 11 | 140 бар | 600 - 2200 | 15,2 | 4,2 |
Насос PFG-207 /S | 7,0 | 230 бар | 800 - 4000 | 9,7 | 4,4 |
Насос PFG-210 /S | 9,6 | 220 бар | 600 - 3000 | 13,2 | 5,7 |
Насос PFG-211 /S | 11,5 | 600 - 4000 | 15,8 | 6,8 | |
Насос PFG-214 /S | 14,1 | 210 бар | 19,5 | 8 | |
Насос PFG-216 /S | 16 | 22,0 | 9 | ||
Насос PFG-218 /S | 17,9 | 200 бар | 500 - 3600 | 24,6 | 9,6 |
Насос PFG-221 /S | 21 | 180 бар | 500 - 3200 | 29,0 | 10,2 |
Насос PFG-227 /S | 28,2 | 150 бар | 500 - 2500 | 38,7 | 11,4 |
Насос PFG-327 /S | 26 | 230 бар | 500 - 3000 | 35,8 | 16,2 |
Насос PFG-340 /S | 39 | 220 бар | 500 - 3000 | 54,0 | 23,3 |
Насос PFG-354 /S | 52 | 200 бар | 400 - 2400 | 71,5 | 28 |
На предельных давлениях допускается пульсация 20%.
Расход и потребляемая мощность указаны для максимального функционального давления и пропорциональны скорости вращения.
Основные характеристики шестеренных насосов PFG:
Положение в пространстве | Любое |
Нагрузки на вал | Осевые и радиальные нагрузки на валу не допускаются. Муфта должна быть подобрана с таким расчётом, чтобы поглощать пиковые нагрузки. |
Температура окружающей среды | от -20 до +70 °C |
Применяемые рабочие жидкости | Гидравлическое масло по DIN 51524 .... 535; по другим типам жидкостей рекомендуется проконсультироваться со специалистами ООО "Таурус" |
Рекомендуемая вязкость | |
максимум при холодном старте | 800 сСт |
максимум при полной мощности | 100 сСт |
во время работы | 24 сСт |
минимум при полной мощности | 10 сСт |
Класс чистоты рабочей жидкости | ISO 19/16 ( тонкости фильтрации 25 мкм при β ≥ 75) |
Температура рабочей жидкости | от -20º С до +60º С; от -20º С до +50º С (уплотнения /WG) от -20º С до +80º С (уплотнения /PE) |
Основные | |
---|---|
Способ установки насоса | Поверхностный |
Страна производитель | Италия |
Производитель | ATOS |
- Цена: 145 руб.
- Минимальный заказ: 3.000