Запчасти для токарно-карусельных станков 1512,1516
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 5 руб.
Показать оптовые цены+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Запчасти для токарно-карусельных станков 1512,1516
Одностоечные токарно-карусельные станки моделей 1512,1516 являются универсальными станками и предназначены для обработки разнообразных изделий из чёрных и цветных металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Конструкция станка 1512 унифицирована с конструкцией станка модели 1516 и отличается только размерами план-шайбы и мощностью электродвигателя.
Наименование | Обозначение | Доп.информация |
Механизм передачи на подачу | ||
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.15.208 | Число зубьев 30 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.15.210 | Число зубьев 56 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.15.211 | Число зубьев 17,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512 | 16.15.212 | Число зубьев 36 |
Колесо зубчатое на станок 1512 | 16.15.213 | Число зубьев 54 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.15.213 | Число зубьев 17,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.15.219 | Число зубьев 17,направление зуба-правое |
Коробка скоростей | ||
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.21.201 | Число зубьев 28,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.21.206Б | Число зубьев 27,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.21.206Б | Число зубьев 50,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.21.208А | Число зубьев 40/38,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.209А | Число зубьев 120,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.210 | Число зубьев 87,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.211 | Число зубьев 84,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.21.212 | Число зубьев 36,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.212 | Число зубьев 75,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.213 | Число зубьев 75,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.214 | Число зубьев 63,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.215 | Число зубьев 108 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.219 | Число зубьев 63,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.220Б | Число зубьев 63,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.221А | Число зубьев 63,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.222Б | Число зубьев 57,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.223Б | Число зубьев 50,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.224А | Число зубьев 50,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.225 | Число зубьев 56,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.226 | Число зубьев 42,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.231 | Число зубьев 63,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.232 | Число зубьев 30,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.238 | Число зубьев 36 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.21.239 | Число зубьев 36/25 |
Стол станка | ||
Колесо зубчатое на станок 1512 | 12.30.201 | Число зубьев 125,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1516 | 16.30.201А | Число зубьев 168,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512 | 12.30.202 | Число зубьев 25,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.30.204 | Число зубьев 28,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1516 | 16.30.220 | Число зубьев 27,направление зуба-левое |
Коробка подач станка | ||
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.201А | Число зубьев 23,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.201А | Число зубьев 23,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.40.208 | Число зубьев 30 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.215Б | Число зубьев 58 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.235Б | Число зубьев 20 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.236Б | Число зубьев 66 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.281А | Число зубьев 33 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.282А | Число зубьев 42 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.283В | Число зубьев 75 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.284Г | Число зубьев 66 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.288В | Число зубьев 27 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.289В | Число зубьев 41 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.290А | Число зубьев 58 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.292Б | Число зубьев 58 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.295В | Число зубьев 33 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.296Б | Число зубьев 67 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.298Г | Число зубьев 42 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.300Б | Число зубьев 69 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.301Б | Число зубьев 90/39 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.307А | Число зубьев 39 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.310А | Число зубьев 80 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.311А | Число зубьев 66 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.312А | Число зубьев 88 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.314Б | Число зубьев 69 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.315Б | Число зубьев 39 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.317Б | Число зубьев 39 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.318Б | Число зубьев 80 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.323Б | Число зубьев 77 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.333В | Число зубьев 73 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 25.40.336А | Число зубьев 20 |
Вал-шестерня на станок 1512/1516 | 25.40.367А | Число зубьев 19 |
Вал-шестерня на станок 1512/1516 | 25.40.368А | Число зубьев 20 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.40.206А | Число зубьев 32,направление зуба-левое |
Поперечина станка | ||
Гайка на станок 1512/1516 | 16.50.159 | Трап 50х8 |
Винт на станок 1512 | 12.50.202 | Трап 50х8,ходовой винт горизонтальных перемещений вертикального суппорта |
Винт на станок 1512 | 16.50.218 | Трап 50х8,ходовой винт горизонтальных перемещений вертикального суппорта |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.221 | Число зубьев 22 |
Механизм подъема поперечины станка | ||
Колесо червячное на станок 1512/1516 | 16.57.151 | Число зубьев 34 |
Винт на станок 1512 | 16.57.201 | Трап 50х8,ходовой винт подъема поперечины (правый,левый) |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.57.204 | Число зубьев 60 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.57.207 | Число зубьев 60 |
Червяк на станок 1512/1516 | 16.57.208 | Число заходов 2 |
Боковой суппорт станка | ||
Гайка на станок 1512/1516 | 16.66.193А | Трап 50х8,левая |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.66.226 | Число зубьев 10,направление зуба-правое |
Винт на станок 1512/1516 | 16.66.234 | Трап 50х8,ходовой винт горизонтальных перемещений бокового суппорта |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.66.246 | Число зубьев 20,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.66.247 | Число зубьев 20,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.66.261 | Число зубьев 37 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.66.263 | Число зубьев 21 |
Винт на станок 1512/1516 | 16.66.327 | Трап 50х8,левый,ходовой винт вертикальных перемещений бокового суппорта |
Вертикальный суппорт станка | ||
Гайка на станок 1512/1516 | 16.50.151А | Трап 32х5,левая |
Гайка на станок 1512/1516 | 16.50.152 | Число зубьев 25,направление зуба-левое |
Колесо червячное на станок 1512/1516 | 16.50.153 | Трап 50х8 |
Гайка на станок 1512/1516 | 16.50.166А | Трап 50х8,левая |
Винт на станок 1512/1516 | 16.50.202А | Трап 50х8,левый,ходовой винт вертикальных перемещений вертикального суппорта |
Винт на станок 1512/1516 | 16.50.204А | Трап 32х5,левый |
Винт на станок 1512/1516 | 16.50.206 | Трап 65х3 |
Вал-шестерня на станок 1512/1516 | 16.50.212А | Число зубьев 18 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.215 | Число зубьев 22,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.216 | Число зубьев 31,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.217А | Число зубьев 72 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.220 | Число зубьев 52 |
Червяк на станок 1512/1516 | 16.50.223 | Число заходов 1 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.224 | Число зубьев 45 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.225 | Число зубьев 34 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.226 | Число зубьев 18 |
Рейка зубчатая на станок 1512/1516 | 16.50.230 | Число зубьев 12 |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.244 | Число зубьев 22,направление зуба-левое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16.50.339 | Число зубьев 22,направление зуба-правое |
Диск индексирующий (фиксаторный) на станок 1512/1516 | 16.50.376А | |
Диск индексирующий (фиксаторный) на станок 1512/1516 | 16.50.377А | |
Оснастка на станок | ||
Оправка многорезцовая (резцедержатель) для станков 1512/1516 | 16.09.003 | |
Оправка расточная для станков 1512/1516 | 16.09.004 | |
Оправка для инструмента с коническим хвостовиком для станков 1512/1516 | 16.09.005 | |
Кулачки для станков 1512/1516 | 16.09.001А | |
Шкив на главный двигатель на станки 1512/1516 | 1516.00 | Комплект 4 шт. |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16Ф3.471.213.000.201 | Число зубьев 54,направление зуба-правое |
Колесо зубчатое на станок 1512/1516 | 16Ф3.471.213.000.202 | Число зубьев 61,направление зуба-левое |
Узлы и агрегаты станка в сборе | ||
Головка револьверная на станок 1512/1516 | 16.650.380 | |
Коробка подач на станок 1512/1516 | 16.40.001 | |
Коробка подач бокового суппорта на станок 1512/1516 | 16.46.001 | |
Коробка скоростей на станок 1512/1516 | 16.21.001 | |
Механизм передачи на подачу на станок 1512/1516 | 16.15.001 | |
Механизм подач на станок 1512/1516 | 16.57.001 | Правый,левый |
Суппорт боковой на станок 1512/1516 | 16.66.001 | |
Суппорт револьверный на станок 1512/1516 | 16.650.001Г |
Поставим Вам любые запчасти к токарно-карусельным станкам серий 15ХХ (например, 1512 и 1516) точно в срок в достаточном ассортименте.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Краснодарский станкостроительный завод Седина |
Информация для заказа
- Цена: от 5 руб.