Перечень запасных частей к машинам ВПРС-02(ВПРС-П) и ВПРС-03
| Наименование | Обозначение |
| Амортизатор | 90.31.00.044 |
| Башмак | 90.15.06.001 |
| Блок подбивочный ВПР-02 (к-т) без подбоек | 1023.43.00.000 |
| Блок подбивочный ВПРС-02 (к-т) без подбоек | 1024.44.00.000 |
| Блок подбивочный ВПРС-03 (к-т) без подбоек | 71.41.00.000А |
| Вал | 1024.30.08.003Б |
| Вал | 90.11.03.201 |
| Вал (с азотированием) | 1023.41.00.001-01 |
| Вал шлицевой | 1024.05.04.009 |
| Вилка | 1024.49.00.001 |
| Вилка | 1024.49.00.042 |
| Винт установочный | 1024.05.04.501 |
| Втулка | 1023.03.01.001 |
| Втулка | 1024.30.08.010 |
| Втулка | 1024.30.08.001Б |
| Втулка | 1024.30.08.011 |
| Втулка | 91.31.00.018 |
| Втулка | 91.31.00.019 |
| Втулка | 91.33.00.008 |
| Втулка соединительная | 1024.05.04.007 |
| Выключатель | 1024.30.08.200 |
| Гайка | 1024.61.18.061 |
| Гайка | 95.60.01.361 |
| Гидроцилиндр | 94.31.08.000к |
| Гидроцилиндр | 94.31.09.000к |
| Гидроцилиндр | 94.31.10.000к |
| Гидроцилиндр | 94.31.11.000к |
| Державка | 91.33.02.100 |
| Захват | 91.33.02.000 |
| Захват | 91.33.02.000-01 |
| Захват | 91.34.08.000 |
| Зуб торцевой подъёмный | 91.33.00.013 |
| Колесо зубчатое | 1023.30.08.107 |
| Колонка направляющая | 1024.40.00.022 |
| Коробка реверс-раздаточная | 1024.30.08.000 |
| Корпус цилиндра | 94.31.08.001 |
| Кронштейн | 91.33.03.000 |
| Крюк | 1024.49.00.210 |
| Лапа | 91.33.02.001 |
| Маховик | 1024.41.00.002 |
| Маховик | 1024.41.00.003 |
| Маховик | 94.31.00.073 |
| Муфта | 94.60.01.861 |
| Муфта | 95.60.01.422 |
| Наконечник | 1024.61.18.010 |
| Наконечник | 1024.61.18.020 |
| Наконечник | 1024.61.18.030 |
| Ниппель | 1024.61.18.051 |
| Ниппель | 1024.61.18.062 |
| Опора промежуточная | 1024.04.03.300 |
| Пара колесная | 1024.04.02.000св |
| Пара колесная | 1024.04.03.000св |
| Плита скольжения | 90.11.04.400 |
| Подшипник шарнирно-шаровой | 91.33.00.003 |
| Подшипник шарнирно-шаровой | 91.33.00.004 |
| Подшипник шарнирный | 94.11.08.100сб |
| Прокладка | 1024.05.04.004 |
| Пружина | 100.30.002-01 |
| Пружина | 100.30.003-01 |
| Пружина | 1023.06.02.003 |
| Ролик захвата | 91.34.08.001 |
| Рычаг верхний | 91.31.00.001 |
| Рычаг верхний | 91.31.00.002 |
| Рычаг захвата | 91.34.03.001 |
| Рычаг передвижения | 91.33.04.000 |
| Рычаг с механической обработкой | 1023.41.00.022 |
| Рычаг с механической обработкой | 1023.41.00.023 |
| Сильфон | 94.23.031.100 |
| Следящее устройство | 1024-54.01.000 |
| Станина | 1024.41.03.000(01) |
| Тележка измерительная | 1024.52.01.000 |
| Тележка МП | 11.00.00.000В |
| Тележка передняя | 1024.54.00.000 |
| Устройство измерительно-нивелировочно-рихтовочное | 1024.52.00.000 |
| Устройство подъёмно-рихтовочное | 1024.49.00.000 |
| Фланец | 1023.30.08.134 |
| Фланец | 1024.05.04.006 |
| Цилиндр | 94.31.09.101К |
| Шайба | 90.31.00.048 |
| Подшипник шарнирный | 94.11.08.100 |
| Опорный цилиндр | 1024.04.11.100А |
| Колодка | 1023.04.00.006 |
| Амортизатор | 90.57.00.400 |
| Амортизатор | 90.57.00.400-01 |
| Педаль | 33-210370-000 |
| Штуцер | 1024.10.04.001 |
| Штуцер | 1024.10.04.005 |
| Штуцер | 1024.10.04.007 |
| Ручка | 1024.10.04.008 |
| Рукоятка | 1024.10.04.800 |
| Силовая установка | |
| Глушитель | 1023.20.03.400 |
| Амортизатор конический | 90.23.00.100 |
| Установка силового привода | |
| Венец зубчатый | 1023.30.08.151 |
| Вилка | 1023.30.08.124 |
| Вилка | 94.22.01.003 |
| Вилка | 94.22.01.003-01 |
| Вилка | 94.22.01.003-02 |
| Гидроцилиндр | 1023.35.02.000 |
| Колесо зубчатое | 90.30.08.115 |
| Колесо зубчатое | 90.30.08.139 |
| Колесо зубчатое | 90.30.08.148 |
| Колесо зубчатое | 90.30.08.158 |
| Колесо зубчатое | 1023.30.08.113 |
| Колесо зубчатое | 1023.30.08.150 |
| Колесо зубчатое | 1023.30.08.152 |
| Колесо зубчатое | 90.30.08.109 |
| Сайлентблок | 90.20.00.900 |
| Вал | 90.30.08.117 |
| Вал | 90.30.08.135 |
| Вал | 1023.30.08.101 |
| Вал | 1023.30.08.105 |
| Вал (D6х52х60h6x14D10) | 1023.30.08.101 |
| Втулка | 94.22.00.054 |
| Втулка | 1023.30.08.121 |
| Шестерня | 94.22.00.014 |
| Шестерня | 94.22.00.019 |
| Муфта | 90.22.00.013 |
| Муфта | 90.30.08.134 |
| Муфта | 1023.30.08.109 |
| Муфта | 1023.30.08.111 |
| Фланец | 90.22.00.067 |
| Кольца ГОСТ 9833-73 | |
| 016-020-25-2-2 | |
| 045-050-30-2-2 | |
| 065-070-30-2-2 | |
| 022-028-36-2-2 | |
| 029-035-36-2-2 | |
| 145-150-36-2-2 | |
| 055-065-58-2-2 | |
| 115-125-58-2-2 | |
| 118-125-46-2-2 | |
| 110-120-58-2-2 | |
| Манжеты ГОСТ 6678-72 | |
| 1-028-3 | |
| 0-020-3 | |
| 1-050-3 | |
| 1-060-3 | |
| 1-080-3 | |
| Манжета 1,1-60х85-3 ГОСТ 8752-79 | ЧУ 4 08.0159.000 |
| Манжеты ГОСТ 14896-84 | |
| 1-42х32-6 | |
| 1-78х63-6 | |
| 1-60х50-6 | |
| 1-80х65-6 | |
| 1-125х105-6 | |
| Пневмооборудование | |
| Корпус | 1024.35.02.001 |
| Ниппель | 1024.35.02.002 |
| Гидроцилиндр | 1023.35.02.000 |
| Пневмоцилиндр | 1023.35.01.100 |
| Пневмооборудование-400 | |
| Втулка конусная | 1024.43.00.015 |
| Рычаг нижний | 91.31.00.003 |
| Рычаг нижний | 91.31.00.004 |
| Рычаг верхний | 1024.43.00.018 |
| Рычаг верхний | 1024.43.00.019 |
| Цилиндр шатуна | 1024.43.09.000 |
| Цилиндр шатуна | 1024.43.10.000 |
| Вал | 1024.41.00.001 |
| Вал | 1024.41.00.001-01 |
| Втулка | 30.31.00.055 |
| Ось | 1024.43.00.005 |
| Кольца ГОСТ 9833-73 | |
| 010-013-19-2-2 | |
| 025-031-36-2-2 | |
| 010-014-25-2-2 | |
| 042-050-46-2-2 | |
| 050-055-30-2-2 | |
| 063-071-46-2-2 | |
| 100-106-36-2-2 | |
| 120-125-30-2-2 | |
| Устройство подъёмно-рихтовочное | |
| Крюк | 1024.49.00.210 |
| Гидрооборудование машины | |
| Клапан "ИЛИ" | 1024.64.00.130 |
| Наконечник | 1024.61.18.010 |
| Наконечник | 1024.61.18.020 |
| Наконечник | 1024.61.18.030 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Россия (первый посатвщик) |
Информация для заказа
- Цена: 100 руб.


