Гидравлические усилители (гидроусилители) крутящих моментов типа Э32Г18-2.. имеют четыре типоразмера и предназначены для перемещения рабочих органов различных металлорежущих станков или иного оборудования с числовым программным управлением в соответствии с электрическими импульсами, подаваемыми на вход гидроусилителя, при этом перемещение определяется числом поданных импульсов, а скорость перемещения - частотой следования импульсов.
Гидроусилители типа Э32Г18-2.. эксплуатируются на очищенном не грубее 11 класса чистоты минеральном масле с кинематической вязкостью от 20 до 200 м2/с и температурой от +100 до +600С при температуре окружающей среды от 00 до +400С.
Технические характеристики гидроусилителей типа Э32Г18-2..
| Наименование параметра | Э32Г18-22 | Э32Г18-23 | Э32Г18-24 |
| Номинальное давление, МПа | 6,3 | ||
| Крутящий момент, Н*м | |||
| –при частоте 2 Гц | 7 | 14 | 21 |
| –при частоте 10 Гц | 11 | 22 | 46 |
| –при максимальной частоте | 11 | 22 | 46 |
| Рабочий объем, см³ | 20 | 40 | 80 |
| Наиболее эффективная мощность, кВт | 2,2 | 4,4 | 4,6 |
| Шаг электродвигателя, град | 1,5 +/- 0,45 | ||
| Максимальная частота следования импульсов, имп/с | 8000 | 8000 | 4000 |
| Максимальная частота вращения, об/мин, при номинальном перепаде | 2000 | 1000 | 1000 |
| Максимальная частота следования импульсов при пуске и остановке, имп/с | 2000 | ||
| Статистическая неточность при нагрузке 0,7 Мкр., град | +/- 1,2 | ||
| Ошибка угла поворота выходного вала при нагрузке 0,7 Мкр., град | +/- 1,0 | ||
| Допускаемая инерционная нагрузка, кг*м² | 0,005 | 0,016 | 0,033 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, LpA, ДБА | 78 | 78 | 82 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг,не более | 15,5 | 18,5 | 34,3 |
| Номинальный перепад давления ,МПа | 6,0 | ||
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0,04 | ||
| Утечка масла из дренажного отверстия, не более, л/мин | 0,5 | ||
| Тип шагового двигателя | ШД5Д1МУ3 | ||
| Ток в цепи фазовой обмотки, А | 3 +/- 0,1 | ||
| Напряжение питания постоянного тока, В | 48 +4,6 / - 7,2 | ||
| Шаг гидроусилителя, град | 1,5 + 0,65/ - 0,50 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 45 руб.
- Минимальный заказ: 10 шт.


