Пневмораспределители У71-22А, У71-24А, У71-26А
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 05 марта 2026115 руб.
Минимальный заказ — 4.000
+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Пневмораспределители У71-22А, У71-24А, У71-26А
Технические характеристики:
| Наименование | Значение | ||
| Обозначение | У71-22А | У71-24А | У71-26А |
| Условный проход, мм | 16 | 25 | 40 |
| Номинальное / минимальное давление, МПа | 1,0 / 0,25 | ||
| Остаточное давление воздуха на выходе при опоражнивании его через одну секцию при давлении 0,63 МПа, МПа, не более | 0,02 | ||
| Пропускная способность пневматической линии «вход» («1») -«выход» («2»), Kv*, м3/час, не менее | 8 | 12 | 22 |
| Пропускная способность пневматической линии «выход» («2») -«атмосфера» («3»), Kv*, м3/час, не менее | 10,5 | 18,5 | 27 |
| Время включения при давлении 0,63 МПа, с, не более | 0,06 | ||
| Время выключения при давлении 0,63 МПа, с, не более | 0,08 | ||
| Максимальное число срабатываний в минуту при давлении 0,63 МПа | 100 | 90 | 70 |
| Электрическое напряжение постоянного тока, В | 24±2,4; 110±11 | ||
| Масса, кг, не более | 8,5 | 8,5 | 14,5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Пневмораспределитель |
| Производитель | ООО «Пневмоаппарат» |
Информация для заказа
- Цена: 115 руб.
- Минимальный заказ: 4.000


