Ассортимент крепежных элементов (в наличии, на складе №2 в Минске)
- В наличии
- Код: gruztech-sklad2-assort
от 2,27 руб.
+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (44) 717-41-06Вадим, менеджер компании
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Наименование (складкское грузовое оборудование, комплектующие) | Цена (без НДС), бел.руб. (BYN) |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной СибТаль, модель LS, 8T | 247,08 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной и откидной щекой СибТаль, 5Т | 147,38 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной и откидной щекой СибТаль, 10Т | 422,91 |
| Таль рычажная СибТаль, модель ТРСР, 2Т*6М | 208,07 |
| Таль шестеренная 0.5T*3M, SAIZEN, HSZ-622A | 218,38 |
| Таль шестеренная 3T*3M, SAIZEN, HSZ-622A | 489,69 |
| Таль рычажная 0,5т*3м, SAIZEN, HSH-A616 | 226,54 |
| Таль рычажная 0,5т*6м, SAIZEN, HSH-A616 | 263,64 |
| Таль рычажная 1т*3м, SAIZEN, HSH-A616 | 277,99 |
| Таль рычажная 1т*6м, SAIZEN, HSH-A616 | 331,77 |
| Таль цепная СибТаль, модель ТРШС, 3Т*9М | 398,80 |
| Таль цепная СибТаль, модель ТРШС, 5Т*6М | 407,47 |
| Блок шкивовый однорольный с крюком и откидной щекой СибТаль, 1Т | 30,34 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной СибТаль, модель LS, 10Т | 346,79 |
| Таль электрическая цепная СибТаль, модель ННВ1, 1т*6м | 1430,49 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной СибТаль, модель LS, 6Т | 238,41 |
| Таль рычажная СибТаль, модель ТРСР, 1,5Т*6М | 208,07 |
| Таль цепная СибТаль, модель ТРШС, 5Т*3М | 307,77 |
| Таль цепная СибТаль, модель ТРШС, 5Т*9М | 498,50 |
| Таль рычажная СибТаль, модель ТРСР, 0,75Т*6М | 156,05 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной СибТаль, модель LS, 4T | 143,05 |
| Таль рычажная СибТаль, модель ТРСР, 3Т*6М | 281,76 |
| Таль электрическая цепная СибТаль, модель ННВ2, 2Т*6М | 1777,27 |
| Таль цепная СибТаль, модель ТРШС, 3Т*6М | 273,09 |
| Таль рычажная СибТаль, модель ТРСР, 0,75Т*3М | 138,71 |
| Лебедка ручная барабанная СибТаль, модель LRB, 1100 кг, канат 10 м | 91,03 |
| Блок шкивовый однорольный с крюком СибТаль, модель LH, 8Т | 238,41 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной СибТаль, модель LS, 2T | 65,02 |
| Блок шкивовый однорольный с проушиной и откидной щекой СибТаль, 3,2Т | 91,03 |
| Захват для подъема вертикальный СибТаль, модель DSQC, 3Т | 177,73 |
| Захват для подъема вертикальный СибТаль, модель DSQC, 1,5Т | 104,04 |
| Захват для подъема вертикальный СибТаль, модель DSQC, 2Т | 117,04 |
| Захват для подъема вертикальный СибТаль, модель DSQC, 5Т | 273,09 |
| Блок шкивовый однорольный с крюком и откидной щекой СибТаль, 10Т | 407,47 |
| Колесо промышленное без кронштейна, 100 мм (С 46) | 2,76 |
| Колесо промышленное без кронштейна, 160 мм (С 63) | 8,16 |
| Колесо промышленное поворотное, 100 мм (SС 42) | 5,03 |
| Колесо промышленное поворотное, 125 мм (SС 55) | 7,60 |
| Колесо промышленное поворотное, 200 мм (SС 80) | 18,89 |
| Колесо промышленное неповоротное, 100 мм (FC 46) | 4,60 |
| Колесо промышленное неповоротное, 125 мм (FC 54) | 5,46 |
| Колесо промышленное неповоротное, 160 мм (FC 63) | 13,86 |
| Колесо промышленное неповоротное, 200 мм (FC 80) | 16,99 |
| Колесо промышленное поворотное с тормозом, 100 мм (SCb 42) | 6,81 |
| Колесо аппаратное, поворотное, серая резина 75 мм (SCg 93) | 3,13 |
| Колесо аппаратное, поворотное, серая резина 100 мм (SCg 42) | 7,30 |
| Колесо аппаратное, неповоротное, серая резина 75 мм (FCg 92) | 3,50 |
| Колесо аппаратное, под болт (М10), серая резина 50 мм (SChg 25) | 2,27 |
| Колесо аппаратное, под болт (М10), серая резина 75 мм (SChg 93) | 3,19 |
| Колесо аппаратное, под болт (М12), серая резина 100 мм (SChg 42) | 5,95 |
| Колесо аппаратное с тормозом, под болт (М10), серая резина 50 мм (SChgb 25) | 2,45 |
| Колесо аппаратное с тормозом, под болт (М10), серая резина 75 мм (SChgb 93) | 4,60 |
| Колесо аппаратное, болтовое крепление (М10), серая резина 75 мм (SCtg 93) | 3,13 |
| Колесо большегрузное поворотное, обрезиненное 100 мм (SCd 42) | 19,01 |
| Колесо большегрузное поворотное, обрезиненное 200 мм (SCd 80) | 30,36 |
| Колесо большегрузное неповоротное, обрезиненное 100 мм (FCd 46) | 18,09 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, обрезиненное 100 мм (SCdb 42) | 24,71 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, обрезиненное 125 мм (SCdb 55) | 23,86 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, обрезиненное 200 мм (SCdb 80) | 34,40 |
| Колесо большегрузное поворотное, полиуретановое покрытие 100 мм (SCp 42) | 21,95 |
| Колесо большегрузное поворотное, полиуретановое покрытие 200 мм (SCp 80) | 42,93 |
| Колесо большегрузное неповоротное, полиуретановое покрытие 200 мм (FCp 80) | 44,83 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, полиуретановое покрытие 100 мм (SCpb 42) | 24,47 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, полиуретановое покрытие 125 мм (SCpb 55) | 25,57 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, полиуретановое покрытие 200 мм (SCpb 80) | 43,54 |
| Ролик для тележки складской гидравлической с подшипниками, полиуретан, 70х60мм | 12,76 |
| Колесо для евроконтейнера с площадкой, поворотное, пластиковый обод 200 мм (SC80K) | 21,28 |
| Колесо для евроконтейнера, с площадкой, поворотное, с тормозом, пластиковый обод, 200 мм (SCB80K) | 25,94 |
| Колесо большегрузное, нейлоновое, с площадкой, неповоротное, с шарикоподшипником 150 мм (Fcdn 63) | 18,95 |
| Колесо большегрузное без крепления, обрезиненное 100 мм (D 46) | 9,01 |
| Колесо большегрузное без крепления, обрезиненное 125 мм (D 54) | 8,84 |
| Колесо большегрузное без крепления, обрезиненное 150 мм (D 63) | 9,87 |
| Колесо большегрузное без крепления, обрезиненное 200 мм (D 80) | 13,55 |
| Колесо для тележки складской гидравлической с подшипниками, полиуретан, 200х50 мм | 39,92 |
| Колесо большегрузное неповоротное, полиуретановое покрытие 75 мм (FCp 92) | 7,85 |
| Колесо для тележки складской гидравлической с подшипниками, резина, 200х50мм | 43,43 |
| Колесо промышленное поворотное, болтовое крепление (М16), 160 мм (SCt 63) | 13,00 |
| Колесо промышленное поворотное, болтовое крепление с тормозом (М16), 160 мм (SCtb 63) | 17,29 |
| Колесо большегрузное неповоротное, полиуретановое покрытие 100 мм (FCp 46) | 19,87 |
| Колесо большегрузное поворотное с тормозом, полиуретановое покрытие 150 мм (SCpb 63) | 30,05 |
| Колесо большегрузное поворотное, обрезиненное 150 мм (SCd 63) | 20,73 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип техники | Подъемная техника |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Механика |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 3 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 2,27 руб.











